Monday, July 11, 2016

Puntos fuertes y débiles de la calidad institucional en América Latina: ¿dónde fallamos?

Martín Krause destaca algunos de los resultados de la última edición del Índice de Calidad Institucional para el hemisferio occidental.
A continuación veremos el desempeño relativo que ha tenido cada país de la región en cada uno de los indicadores que son tomados en cuenta en nuestro análisis. En negrita aparece el país con la mejor posición entre todos los de América; en negrita e itálica, el de mejor posición entre los latinoamericanos; en rojo el que muestra la peor posición:



2016 Estado de Derecho Voz y rendición de cuentas Libertad de prensa Corrupción Competitividad Global Índice de Libertad Económica (Heritage) Índice de Libertad Económica (Fraser) Haciendo Negocios (Banco Mundial)
País                
Antigua y Barbuda 0,4928 0,6814 0,6281         0,4550
Argentina 0,1866 0,5882 0,4673 0,3690 0,2500 0,0562 0,0407 0,3651
Bahamas 0,7464 0,8088 0,8643     0,8315 0,3902 0,4444
Barbados 0,8182 0,9167 0,8945     0,7528 0,3821 0,3757
Belice 0,2488 0,6618 0,8492     0,3483 0,2927 0,3704
Bolivia 0,1292 0,4853 0,5477 0,4167 0,1714 0,1067 0,3089 0,1746
Brasil 0,5550 0,6078 0,5528 0,5536 0,4714 0,3258 0,2520 0,3915
Canadá 0,9474 0,9559 0,8945 0,9524 0,9143 0,9719 0,9512 0,9312
Chile 0,8804 0,8039 0,6834 0,8690 0,7571 0,9663 0,9106 0,7513
Colombia 0,4258 0,4608 0,4121 0,5119 0,5714 0,8258 0,2439 0,7196
Costa Rica 0,7129 0,8382 0,9146 0,7679 0,6357 0,7303 0,8699 0,6984
Cuba 0,3254 0,0686 0,0352 0,6726   0,0112    
Dominica 0,6890 0,8235 0,7990     0,7022   0,5238
Ecuador 0,1388 0,3971 0,3015 0,3690 0,4643 0,1124 0,1463 0,3862
El Salvador 0,3589 0,5245 0,6131 0,5774 0,3286 0,6517 0,7398 0,5503
Estados Unidos 0,8995 0,7990 0,8492 0,9107 0,9857 0,9438 0,8943 0,9683
Grenada 0,5024 0,7402 0,8291         0,2910
Guatemala 0,1483 0,3529 0,3367 0,2738 0,4500 0,5449 0,6829 0,5767
Guyana 0,3206 0,5441 0,6533 0,2976 0,1429 0,2921 0,3252 0,2804
Haití 0,0813 0,2549 0,4874 0,0655 0,0500 0,1685 0,5935 0,0423
Honduras 0,1531 0,3382 0,2412 0,3393 0,3786 0,3708 0,4797 0,4233
El de 0,4450 0,6569 0,9146 0,5952 0,3929 0,7416 0,7317 0,6667
México 0,3828 0,4804 0,3065 0,4405 0,6000 0,6573 0,4309 0,7989
Nicaragua 0,2919 0,3578 0,4472 0,2321 0,2357 0,3933 0,4959 0,3439
Panamá 0,5502 0,6324 0,5176 0,5774 0,6500 0,6348 0,6667 0,6402
Paraguay 0,2823 0,4314 0,3668 0,2321 0,1643 0,5393 0,4228 0,4762
Perú 0,3349 0,5147 0,5477 0,4821 0,5143 0,7247 0,6179 0,7407
República Dominicana 0,4067 0,5392 0,5829 0,3929 0,3071 0,5112 0,5203 0,5132
San Kitts y Nevis 0,6172 0,8480 0,8693         0,3492
San Vicente y las Granadinas 0,7225 0,8627 0,9146     0,7809   0,4180
Santa Lucía 0,7177 0,8725 0,9497     0,7921   0,5979
Suriname 0,4976 0,6422 0,7186 0,4821   0,2528   0,1799
Trinidad y Tobago 0,5311 0,6275 0,7638 0,5774 0,3714 0,5955 0,5041 0,5344
Uruguay 0,7608 0,8284 0,8141 0,8810 0,4857 0,7753 0,5285 0,5185
Venezuela, RB 0,0096 0,1912 0,1206 0,0655 0,0643 0,0169 0,0081 0,0212
Como puede observarse en términos de Respeto a la Ley, el primer lugar es para Canadá y para Chile entre los latinoamericanos y el peor para Venezuela. En cuanto al funcionamiento de la democracia (Voz y Rendición de Cuentas), el liderazgo recae también en Canadá, pero ahora corresponde a Costa Rica entre los latinoamericanos y a Cuba la última posición. En cuanto a Libertad de Prensa encabeza toda la zona Santa Lucía, con Costa Rica entre los latinos y Cuba también en el último lugar. Por último, entre los indicadores políticos, el país con menos corrupción en toda la región sería Canadá, Uruguay entre los latinoamericanos y Venezuela en el final de la tabla.
Tomando en cuenta ahora los indicadores de mercado, EE.UU. se lleva el primer puesto, Chile entre los latinos y Haití el último; el de Libertad Económica de Heritage muestra a Canadá primero, Chile entre los latinoamericanos y Cuba en la última posición. El otro indicador de libertad económica en el mundo, del Fraser Institute, ubica también a Canadá a la cabeza en la zona y a Chile entre los latinoamericanos pero muestra a Venezuela en la última posición (no evalúa a Cuba). Y finalmente, el de Haciendo Negocios nos muestra que el país donde habría más facilidades para ello sería EE.UU., y que entre los latinoamericanos ahora estaría México en lugar de Chile, un cambio que habrá que seguir de vista en el futuro; y Venezuela también en el último lugar.

No comments: